| 经济与管理学部导师信息表(按姓氏笔画排序) |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 研究方向 | 是否担任研究生导师 | 专业方向 |
| 1 | 于力 | 教授 | 人工智能在营销中的应用、创新方法与创新管理、创业营销、企业社会责任等 | 是 | 管理科学与工程、工商管理 |
| 2 | 于艳红 | 副教授 | 人才开发、组织行为、创新创业管理 | 是 | 工商管理
|
| 3 | 马永强 | 副教授 | 市场营销、服务营销 | 否 |
|
| 4 | 王目文 | 教授
| 技术经济与管理、企业内部控制、管理决策
| 是 | 工商管理、会计
|
| 5 | 王成韦 | 讲师 | 经济网络建模与应用 | 是 | 工商管理、会计 |
| 6 | 王孝莹 | 教授 | 品牌管理、乡村振兴、产业高质量发展、城乡融合等
| 是 | 工商管理、会计
|
| 7 | 王金颖 | 副研究员 | 科技政策、人工智能伦理与治理 | 是 | 管理科学与工程 |
| 8 | 王艳英 | 副研究员 | 科技创新战略与政策、区域创新、产业生态 | 是 | 管理科学与工程 |
| 9 | 王萧萧 | 副教授 | 产学研合作创新、科技政策、数字化转型 | 是 | 工商管理、会计
|
| 10 | 尹世久 | 教授 | 食物经济、健康经济、消费经济 | 是 | 应用经济学 |
| 11 | 尹翀 | 副研究员 | 科技创新、产业复杂网络 | 是 | 管理科学与工程、金融 |
| 12 | 白全民 | 副研究员 | 企业创新治理,科技政策研究 | 是 | 管理科学与工程、金融 |
| 13 | 冯亮 | 教授 | 数字金融、普惠金融、数据要素市场 | 是 | 金融 |
| 14 | 冯海红 | 副教授 | 小微金融、国际金融、商业银行经营管理 | 是 | 应用经济学 |
| 15 | 邢清萍 | 讲师 | 国际经济与贸易、国际商务 | 否 |
|
| 16 | 朱晓红 | 教授 | 创新与创业管理 | 是 | 工商管理、会计 |
| 17 | 刘阳 | 教授 | 企业创新管理、智慧康养、康养文旅融合 | 是 | 工商管理 |
| 18 | 刘阳荷 | 助理研究员 | 制度经济学、数字化经济学 | 否 |
|
| 19 | 刘学方 | 教授 | 教育科技人才一体化推进、组织文化与组织风格、领导理论、创业团队构建、科技创业孵化、商业模式设计、家族企业继承计划与接班人培养等 | 是 | 工商管理、金融 |
| 20 | 刘美芬 | 副教授 | 公司金融、公司治理 | 是 | 金融、会计 |
| 21 | 刘艳艳 | 教授 | 民间金融、国际金融、产业经济 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 22 | 刘桂荣 | 副教授 | 财务会计、数字金融、资本市场 | 否 |
|
| 23 | 刘海燕 | 副教授 | 金融智能风控,数字产业金融,金融政策分析 | 是 | 管理科学与工程、金融 |
| 24 | 刘辉 | 副教授 | 科技与创新管理、数字金融
| 是 | 管理科学与工程、金融 |
| 25 | 刘璇 | 讲师 | 数字经济、国际贸易、产业经济 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 26 | 刘德胜 | 教授 | 公司金融、数据资产、数据市场、科技创新等 | 是 | 工商管理、会计 |
| 27 | 刘璐 |
| 财务管理 | 否 |
|
| 28 | 齐晓飞 | 讲师 | 蓝色(海洋)经济、产业数字化转型 | 是 | 管理科学与工程、工商管理 |
| 29 | 闫桂焕 | 应用研究员 | 绿色低碳发展、碳减排、低碳经济 | 否 |
|
| 30 | 汝绪伟 | 研究员 | 科技与创新管理、科技战略与政策、区域创新与绿色发展、创新生态与成果转化 | 是 | 管理科学与工程 |
| 31 | 许崇庆 | 研究员 | 绿色低碳发展、碳减排、低碳经济 | 否 |
|
| 32 | 杜同爱 | 教授 | 企业管理、人力资源管理、企业伦理 | 否 |
|
| 33 | 李月娥 | 教授 | 人力资源管理、大学生思想政治教育 | 是 | 工商管理 |
| 34 | 李凤莲 | 副教授 | 组织行为,科技人才 | 否 |
|
| 35 | 李永平 | 教授 | 地方金融、普惠金融、绿色金融 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 36 | 李传军 | 副教授 | AI及智能体在会计与财务中的应用;大数据财务;公司治理;创新理论及中小企业成长 | 是 | 工商管理、会计 |
| 37 | 李备友 | 副教授 | 人工智能在证券期货市场的应用研究 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 38 | 李晔 | 研究员 | 信号与信息处理、信息管理与信息系统、科技创新与政策研究 | 是 | 管理科学与工程 |
| 39 | 李海波 | 教授 | 科学学理论与技术预见;区域创新战略与政策;人才战略与政策;科技体制改革与创新评估 | 否 |
|
| 40 | 杨东 | 副研究员 | 产业生态学、环境管理学、低碳与可持续发展、循环经济 | 是 | 管理科学与工程 |
| 41 | 杨延娇 | 副教授 | 数智供应链、国际创业、农产品营销 | 是 |
|
| 42 | 邱兆学 | 教授 | 人本财务管理、会计与财务理论、会计与审计教育 | 是 | 会计 |
| 43 | 位华 | 教授 | 地方金融、绿色金融、转型金融、供应链金融 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 44 | 邹志勇 | 教授 | 技术经济及管理 | 否 |
|
| 45 | 宋歌 | 讲师 | 国际金融、家庭金融 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 46 | 迟旭蕾 | 副教授 | 国际经济与贸易、区域经济、科技创新与政策 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 47 | 张文瑶 | 副教授 | 创新管理、金融创新 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 48 | 张边秀 | 讲师 | 数字经济、经济增长与绿色发展 | 否 |
|
| 49 | 张金霞 | 副教授 | 创业管理、创新创业教育、科技型企业成长 | 是 | 工商管理、会计 |
| 50 | 张路 | 副教授 | 区块链金融、大数据信用、监管科技 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 51 | 张蕾 | 副教授 | 绿色金融、金融科技 | 否 |
|
| 52 | 张璐 | 副教授 | 人工智能金融、金融科技、大数据金融 | 是 | 管理科学与工程、金融 |
| 53 | 陈加奎 | 教授 | 企业数字化转型、中小企业成长、中小企业融资风险管理 | 否 |
|
| 54 | 陈艳 | 副教授 | 大数据会计、管理会计 | 是 | 会计
|
| 55 | 邵林 | 副教授 | 绿色金融、公司金融、数字贸易、可持续贸易与发展 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 56 | 武玉青 | 副教授 | 人才评价、科技创新与政策 | 是 | 会计、金融 |
| 57 | 苗旺 | 教授 | 产业数字化转型与创新、数字人才、企业管理、高等教育管理 | 是 | 工商管理、会计 |
| 58 | 罗红梅 | 副教授 | 微型金融与资本市场 | 是 | 会计、金融 |
| 59 | 季小妹 | 研究员 | 区域城镇化、区域产业规划、区域绿色发展与创新 | 是 | 管理科学与工程 |
| 60 | 周光霞 | 副教授 | 数字经济、家庭金融、养老金融 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 61 | 周红根 | 教授 | 政府会计与绩效评价、投融资与持续发展协同创新、数字资本与技术资本、大数据与管理会计 | 是 | 工商管理、会计 |
| 62 | 油永华 | 副教授 | 政府会计,会计信息披露,实证会计 | 是 | 工商管理、会计 |
| 63 | 孟庆涛 | 教授 | 科技创新战略与政策管理、科技金融理论与政策、区域创新管理 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 64 | 孟淑云 | 副教授 | 网络营销、跨境电子商务 | 否 |
|
| 65 | 项东 | 教授 | 中小企业融资与创新、银行运行效能与风险、金融市场运行机制 | 否 |
|
| 66 | 赵华伟 | 教授 | 金融科技、科技金融、供应链金融 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 67 | 赵志彬 | 讲师 | 数据跨境流动、中国企业国际化与创新战略 | 是 | 工商管理、会计 |
| 68 | 赵志博 | 副教授 | 绿色金融、资源环境经济与可持续发展 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 69 | 赵秀丽 | 副教授 | 数据挖掘、大数据处理、网络营销、数字化营销 | 否 |
|
| 70 | 赵金国 | 教授 | 人才评价、绿色创新、绿色金融 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 71 | 赵海燕 | 教授 | 企业数字化转型、人力资源管理数字化转型、中小企业融资、绿色金融 | 是 | 工商管理 |
| 72 | 荣梅 | 教授 | 高新技术企业创新、消费者决策 | 是 | 工商管理、会计 |
| 73 | 相飞 | 教授 | 组织管理与人力资源开发、数字新经济就业、创新管理 | 是 | 工商管理、会计 |
| 74 | 段升森 | 教授 | 财务金融、数字公共治理
| 是 | 金融
|
| 75 | 姜玉梅 | 讲师 | 绿色供应链管理、竞合博弈优化、信息设计 | 是 | 管理科学与工程、会计 |
| 76 | 姜林枫 | 副教授 | 大数据金融(金融大数据分析)、大数据会计(数据资产入表) | 是 | 会计、金融 |
| 77 | 秦善勇 | 教授 | 绩效管理、会计学、财务管理、品牌管理 | 是 | 工商管理、会计 |
| 78 | 贾永飞 |
| 科技政策、企业技术创新、管理科学等领域 | 是 | 管理科学与工程 |
| 79 | 夏志青 | 副教授 | 国际经济与贸易 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 80 | 晁玉方 | 教授 | 战略管理、人力资源开发(人才生态、就业创业)、财务管理(高新技术企业)、信用管理与普惠金融、区域高质量发展等 | 是 | 工商管理、金融 |
| 81 | 钱琛 | 讲师 | 数字化转型、项目风险管理、项目数字化 | 是 | 会计 |
| 82 | 徐如志 | 教授 | 金融科技、信息技术 | 否 |
|
83 | 徐贵丽 | 教授 | 生态审计、注册会计师审计、企业内部控制、公司财务、行为财务 | 是 | 会计 |
| 84 | 殷瑞瑞 | 副教授 | 网络建模与应用 | 否 |
|
| 85 | 郭吉涛 | 教授 | 数字化转型与大数据会计、技术经济及管理、风险管理、数字经济 | 是 | 工商管理、会计 |
| 86 | 曹利战 | 副教授 | 大数据分析、碳排放建模与效率分析、人工智能系统设计与应用 | 是 | 工商管理、会计 |
| 87 | 崔桂莲 | 副教授 | 乡村振兴、养老、青年就业 | 是 | 会计、金融 |
| 88 | 崔益嘉 | 讲师 | 财务管理理论与方法、能源经济 | 是 | 会计 |
| 89 | 葛万达 | 副教授 | 绿色消费心理与行为、绿色消费政策、行为会计 | 是 | 工商管理、会计 |
| 90 | 韩 峰 | 副研究员 | 工业代谢分析、循环经济理论与实践、产业生态系统建模等 | 是 | 管理科学与工程 |
| 91 | 韩飞 | 副教授 | 公司治理与产权会计,司法会计 | 是 | 会计 |
| 92 | 韩红帅 | 副教授 | 数智供应链、循环供应链、绿色治理 | 是 | 工商管理、会计 |
| 93 | 蔡平 | 教授 | 金融发展与服务创新、宏观经济、数字经济 | 是 | 金融、应用经济学 |
| 94 | 蔡刚
| 教授 | 金融投资理论与实务、区块金融与经济发展、企业财务管理创新
| 是 | 会计 |
| 95 | 潘越 | 副教授 | 金融市场、公司金融 | 否 |
|
| 96 | 魏秀梅
| 讲师
| 政府会计与绩效评价、数据资产、技术资本与创新绩效
| 是 | 工商管理、会计
|