第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 188 项,提交作品89 项,经形式审查,有效作品89 项。经学校组织评审,本科生组和研究生组共41 项作品获奖。其中本科生组一等奖4 项,二等奖4 项,三等奖8 项,优秀奖5项;研究生组一等奖5 项,二等奖4 项,三等奖7 项,优秀奖4项。具体名单公示如下。
公示期 2026年 3 月 31 日到 2026 年 4 月 6 日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:0531-82605353
第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛
齐鲁工业大学(山东省科学院)校赛负责单位
2026年 03 月 31 日
附:
第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛齐鲁工业大学(山东省科学院)获奖名单
本科生组
作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 | 是否进入区域赛 | 是否推荐省决赛 |
ECC-2026-30815 | 基于生命周期评价的煤制甲醇碳足迹核算及低碳转型经济性分析——以华亭煤电为例 | 研究论文类 | 迟文杰;周子康;冯特;周政钦 | 校赛一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-33818 | 关于经济发展与环境污染关系的中国气候变化政策优化——基于全国31省面板数据的实证研究 | 研究论文类 | 董铭铄;巩汉学;王姿苏;杨雅涵 | 校赛一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-32554 | 从“塑料”到“塑链”:车用再生塑料减油降碳协同效力研究 | 研究论文类 | 黄玉玺;张静怡;林屹可;宋若飞 | 校赛一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-32321 | 从“颜值标签”到“价值内核”:双碳背景下女性新能源汽车市场发展研究 ——基于长城欧拉的用户调研与策略创新 | 调研报告类 | 门明晨;王艳红;王熙凯;于快 | 校赛一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-21234 | 基于合作博弈的电碳耦合多虚拟电厂动态定价策略 | 研究论文类 | 殷广晓;林辰;李泓铮;赵韵皓 | 校赛二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-17579 | 绿金试点·控碳增效——绿色金融试点政策对重污染企业碳排放的影响研究报告 | 调研报告类 | 雷玉妍;周宜昕;朱虹澍;王子瑞 | 校赛二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-32831 | 基于温度耦合Transformer模型的高频磁芯损耗建模及能源经济价值量化分析 | 研究论文类 | 王新宇;程传硕;郑兆雅 | 校赛二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-31946 | 双碳约束下低碳城市发展优化对包容性绿色增长的效应研究——基于渐进 DID 的因果识别与机制检验 | 研究论文类 | 张婧妤;邱文涓;刁宇超;王晶 | 校赛二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-26154 | “双碳”领航,“氢醇”变幻:生物质助力绿色合成甲醇的经济效能评估 | 研究论文类 | 于欣冉;邢慧婷;王伽伊;隋佳芮 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-17792 | 绿色金融对风电变现效率及产业发展的影响机制——基于半参数模型的微观实证 | 研究论文类 | 江宽;班敏;王佳佳;王妙心 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-27911 | “模糊的绿色”:居民绿电与绿证消费的认知偏差及支付意愿研究——基于山东省的调查数据 | 调研报告类 | 郭一诺;姚丁元;周岩芳;常清峰 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-39760 | “氢”而易举:高性能Cu-Zn-Al尖晶石催化剂的优化设计与甲醇重整制氢经济性研究 | 研究论文类 | 高雅鑫;孙毅豪;郝修远;李若涵 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-22258 | 城市老旧社区居民生活的碳排放方式调研—以济南历城区为例 | 调研报告类 | 郭锦萱 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
“柔韧”减碳,赋能未来——特种尼龙绿色工艺的减碳机制与碳足迹量化分析 | 调研报告类 | 吴晨曦;宋佳伦;张敏;王乐 | 校赛三等奖 | 是 | 否 | |
ECC-2026-29914 | 人工智能技术的碳减排效应:基于城市和企业层面的研究 | 研究论文类 | 闫淑凡;耿晓丹;史可;耿婧恩 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-29099 | "碳" 索钢盈——双碳目标下钢铁行业多元减碳路径与经济效益协同研究 | 研究论文类 | 刘学政;欧阳俊豪;王鑫;李振杰 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-27546 | 双碳目标下能源产业与区域经济协同发展研究——以东北地区为例 | 研究论文类 | 王利媛;李正彤;徐俊杰 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-25129 | 山东高校低碳建设背景下本科低年级群体低碳行为调研报告 | 调研报告类 | 王慧敏;林嘉奕;史玙如;史文硕 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-40164 | 大学校园碳足迹“隐形账单”:外卖与快递消费的碳排放测算及减碳路径 | 调研报告类 | 黄小亮;高俊含;刘怡;管子怡 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-35353 | "盒“去”盒“从:外卖包装便利的代价与协同治理之路 | 调研报告类 | 孙柯晴;王梓畅;韩鑫 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-20167 | 虚拟电厂聚合分布式储能电碳协同优化 | 研究论文类 | 曾馨梅;黄铭晖;魏正凯;朱桂莹 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
研究生组
作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 | 是否进入区域赛 | 是否推荐省决赛 |
ECC-2026-25699 | “双碳”战略下新型储能技术发展态势评估研究 | 研究论文类 | 毕筱涵;乔上芷;曹子豪 | 校赛一等奖 | 是 | 是 |
我国新型储能项目布局演化与资源环境风险调研报告 | 调研报告类 | 张明杨;曹子豪;毕筱涵;王洪琳 | 校赛一等奖 | 是 | 是 | |
ECC-2026-17142 | 电解铝的绿色溢价:碳足迹与减排经济性分析 | 研究论文类 | 马梦霞;张福睿;于婉琪;冯子未 | 校赛一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-23505 | 济南市公共充电资源配置效率、用户响应与优化路径调研报告 | 调研报告类 | 高烨彤;卜彬玮;曹绍瑞 | 校赛一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-22508 | 数智赋能 绿动未来: 制造企业数绿协同转型的影响因素与驱动路径 | 调研报告类 | 王道行;朱璐苹;马文瑾;向昌舜 | 校赛一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-14926 | 区域经济发展质量对生态韧性的影响机制——基于资源型城市的视角 | 研究论文类 | 宋妍妍;赵璐璐;刘永征 | 校赛二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-11935 | 数据要素对黄河流域工业绿色全要素生产率的影响机制研究 | 研究论文类 | 陈乐康;庞颖;于畅游 | 校赛二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-32214 | 数据要素市场化对新能源企业韧性的影响研究——基于双重机器学习的因果推断 | 研究论文类 | 罗校;张彤;王靖祥;任淑贤 | 校赛二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-03253 | “碳”路泉城,“惠”量未来:碳普惠平台用户参与行为的驱动因素与推广策略研究——以“碳惠山东”为例 | 调研报告类 | 曲兆卓;胡慧洋;胥美玉 | 校赛二等奖 | 是 | 否 |
织绿能之”网“,强协同之“链”——黄河中下游新能源产业创新网络模式与效能调查 | 调研报告类 | 郭玉莹;秦玉田;孔晴;王文超 | 校赛三等奖 | 是 | 否 | |
ECC-2026-29884 | 碳交易价格波动的驱动因素与金融对冲策略——基于全国碳市场数据的调研与模拟 | 调研报告类 | 赵媛媛;高伟 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-22947 | “双碳”目标下ESG评级能否提升能源企业的碳减排绩效? | 研究论文类 | 王新蕊;周淑文;韩双丽;项靖雯 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-30509 | 从“厚重”到“清浅”——能源转型与多元协同的山东实践 | 调研报告类 | 马文瑾;向昌舜;乔上芷;黄赟杰 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-18370 | 能源错配程度视角下的低碳转型发展研究 | 研究论文类 | 张京;刘舒平;张宏睿 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-18947 | “绿”动“火”力——山东省火电转型的金融赋能与区域实践 | 调研报告类 | 张阳阳;李哲;吴凤仪;孔晴 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-18330 | 差异与同构:基于主题模型的中泰新能源汽车政策注意力对比研究 | 研究论文类 | 吕明轩;罗刘阳;牛晓霞 | 校赛三等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-31318 | 双碳目标下城乡固废处理的绿色金融创新 路径研究——以绿博有机废弃物资源化项目为例 | 调研报告类 | 田晨;张雪;梁连岐 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-11251 | 绿色金融政策对城市绿色低碳转型的影响研究 | 研究论文类 | 韩润泽 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-27527 | 数智化驱动山东能源集团低碳转型的绩效研究 | 调研报告类 | 刘婷婷;孙宏宇 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-19188 | 绿电消纳如何赋能AI算力?——我国数据中心“源—网—荷—储”一体化的经济性评估与政策仿真 | 调研报告类 | 邢玉庆;张倩;田运良 | 校赛优秀奖 | 否 | 否 |
