姓 名 | 油永华 | 出生年月 | 1980.12 | 职 称 | 副教授 |
学 历 | 博士研究生 | 电 话 | 0531-89631178 | sdzfjgxyyh@163.com | |
个人简历: 2000.09-2004.06,山东财经大学,会计学专业,获管理学学士; 2004.07-2005.08,山东经贸职业学院,会计系,任教; 2005.09-2008.06,山东财经大学,数量经济学专业,获经济学硕士; 2008.07-2018.07,山东政法学院,商学院,任教; 2014.09-2017.12,天津财经大学,统计学院,国民经济学专业,获经济学博士; 2018.08-今, 齐鲁工业大学管理学院,任教。 | |||||
研究方向: 1.会计信息质量与监督; 2.技术创新方式与绩效; 3.要素配置 | |||||
主要奖励: 曾获得京鲁奖教金,学校“师德标兵”、“优秀教师”等。 | |||||
发表文章、专利、专著: [20]油永华.替代弹性、技术进步方式与技术进步偏向性[J].演化与创新经济学评论,2019,20(01):99-114,CSSCI [19]高健,油永华.中国制造业要素替代弹性的分配效应分析--替代弹性对劳动收入份额和技能溢价的影响[J].劳动经济评论,2019,06(01),CSSCI [18]油永华.中国制造业要素替代弹性增长效应分析[J].产业组织评论,2018,12(01),CSSCI [17]油永华.技术资本与技能劳动要素替代弹性分析[J].劳动经济评论,2018,11(02):51-65. CSSCI [16]油永华.替代弹性特征分析:异质性、资本技能互补假说和索罗猜想[J].产业经济评论(山东大学),2017, 16(03):130-150. CSSCI [15]油永华.基于微观面板数据的中国制造业要素替代弹性估计[J].统计与决策,2017(05):130-134. CSSCI [14]油永华.家族企业与非家族企业智力资本结构比较研究[J].山东社会科学,2017(01):136-140. CSSCI [13]刘涛,油永华.高校社会服务能力评价体系的构建及应用研究--以山东省高校为例[J].当代教育科学,2016(17):33-36. 北大中文核心期刊 [12]油永华.法律诉讼对会计稳健性影响分析[J].财会通讯,2015(06):3-5. 北大中文核心期刊 [11]油永华.基于债权人保护视角的会计稳健性研究--以沪市非国有企业为样本的实证分析[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2015,28(01):93-99.CSSCI扩展版 [10]油永华.关系资本及其经济绩效的行业间对比研究--基于机械设备制造行业的实证分析[J].科学决策,2014(05):83-94. CSSCI [9]张振,油永华.事业单位收入支出表编制示例[J].财会月刊,2014(05):43-44. 北大中文核心期刊 [8]油永华.投资过度或不足与会计稳健性的关系研究[J].河南科技大学学报(社会科学版),2014,32(01):79-83. [7]油永华.法务会计复合型人才培养体系的构建[J].会计师,2013(09):65-66. [6]油永华.银行贷款规模歧视与中小企业信贷融资--基于山东省上市公司的实证分析[J].系统工程,2012,30(07):68-73. CSSCI、CSCD [5]油永华.企业社会责任的内部效应实证分析[J].技术与创新管理,2009,30(05):590-593. CSSCI [4]油永华.企业全面价值评价指标体系的构建[J].河北科技大学学报(社会科学版),2009,9(01):35-39. [3]油永华.房价与地价关系的实证分析--基于山东省2001~2005年数据的检验[J].河北科技大学学报(社会科学版),2007(04):34-37. [2]油永华.企业信用状况的定性评价--基于logistic回归模型的分析[J].统计与信息论坛,2006(06):85-88. CSSCI [1]王乃静,油永华.基于Fisher判别分析的企业信用评价模型[J].技术经济与管理研究,2006(04):41-42. | |||||
目前承担项目: [1]山东社会科学规划重点项目:供给侧改革:基于技术资本与技能劳动关系的视角(项目编号:17BJJJ06),主持,2017.10--2020.06 [2]山东省法学会项目:《会计法》修订若干问题研究(项目编号:SLS(2017)C61),主持,2017.10--2018.07 [3]山东教育科学规划项目:山东省高校教育资源配置绩效评价研究(项目编号:YZ2017019),主持,2017.02--2018.06 [4]山东高校人文社科项目:网络大数据对舆情民意挖掘应用研究(项目编号:J15WG16),主持,2015.11--2017.06 [5]学校项目:劳动报酬份额决定机制研究(项目编号:2015Q16B),主持,2015.07--2017.02 [6]学校项目:基于债权人保护视角下的会计稳健性研究(项目编号:2012Q13B),主持2012.10-2015.03 [7]教育部社会科学规划项目:时变特征与行业差异视角下中国要素替代弹性证估计与政策评价研究(项目编号:14YJA910002),参与人,2014.10-2017.12 [8]山东省软科学项目:会计鉴定意见采信机制研究(项目编号:2012RKB01189),参与人,2012.07-2014.12 [9]山东社会科学规划会计专项:山东省中小企业融资方式创新研究(项目编号:11CKJJ36),第二参与人,2011.10-2013.12 [10]山东教育科学规划重点项目:山东省高校社会服务能力评价体系研究(项目编号:ZZ15008),第一参与人,2015.09-2016.12 | |||||
社会兼职: 1.山东工人运动研究会常务理事 |